
Informasjon
| Type | Robin 2160 (R200) |
| Antall seter | 2 |
| Årsmodell | 1994 |
| Motor | Lycoming O-320-D2A (160 BHP) |
| Cruise speed | 120 KTAS |
| MTOW | 1984 LBS (900 KG) |
| Endurance fulle tanker | 4:00 |
| ATC utstyrskode | VO/C |
| Timepris | 1980 kr/t |
NB! Denne informasjonen er veiledende. Bruk alltid konkrete ytelsesverdier fra flyets manual.
Dokumenter
Alle filer for LN-RED ligger i filarkivet i myWebLog.